Randonnée
C'est ici que vous retrouverez nos fiches de circuits pédestres et VTT en téléchargement gratuit.
Sentiers pédestres
Départ | Nom du sentier | Km | Durée | Fiche à télécharger |
---|---|---|---|---|
Crozant | Le sentier des peintres | 4 | 0h45 | Rando-Fiche28-CZ1 (2,27 MB) |
Dun le Palestel | Entre bois et vallons | 15 | 4h30 | Rando-Fiche22-DP1-SD3 (3,51 MB) |
Fresselines | Dans les pas de Monet | 3 | 1h | F1_GPX (29,78 kB) Rando-Fiche29-F1-F2 (3,05 MB) |
Fresselines | La Renauchat | 6.5 | 2h | Rando-Fiche29-F1-F2 (3,05 MB) |
La Chapelle Balouë | De Charrières en Pouyades | 13 | 3h | Rando-Fiche26-CB1-SB3 (4,64 MB) |
Maison Feyne | La Brande | 11 | 2h30 | MF1_GPX (66,44 kB) Rando-Fiche25-MF1-VI1-VI2 (4,80 MB) |
Nouzerolles | D’eau et de Quartz | 7 | 2h | Rando-Fiche30-NZ1 (2,44 MB) |
Sagnat | La Vallée de la Brézentine | 6.5 | 1h30 | SA1_GPX (65,32 kB) Rando-Fiche24-SA1 (3,48 MB) |
Saint Sébastien | La Vallée de l’Abloux | 12 | 3h | SB1_GPX (21,24 kB) Rando-Fiche27-SB1-SB2 (4,99 MB) |
Saint Sébastien | La Planche aux Pélerins | 11 | 3h | SB2_GPX (11,99 kB) Rando-Fiche27-SB1-SB2 (4,99 MB) |
Saint Sébastien | Par Monts et par Vaux | 11 | 3h | SB3_GPX (11,82 kB) Rando-Fiche26-CB1-SB3 (4,64 MB) |
Saint Sulpice le Dunois | De Pierre et de Bois | 11 | 3h | Rando-Fiche23-SD1-SD2 (3,07 MB) |
Saint Sulpice le Dunois | Le Mas Saint Jean | 2.5 | 0h30 | SD2_GPX (25,56 kB) Rando-Fiche23-SD1-SD2 (3,07 MB) |
Villard | Le Gué Cornu | 14.5 | 3h30 | Rando-Fiche25-MF1-VI1-VI2 (4,80 MB) |
Villard | Le Pécher | 5.5 | 1h30 | Rando-Fiche25-MF1-VI1-VI2 (4,80 MB) |
Sentiers VTT
n° circuit | Départ | Km | Difficulté | Fiche à télécharger |
---|---|---|---|---|
26 | Naillat | 12 | Bleu | VTT-Fiche8 (6,38 MB) |
27 | Bois de Chabannes | 18.6 | Rouge | VTT-Fiche8 (6,38 MB) |
28 | Dun le Palestel/Bois de Chabannes | 15 | Rouge | VTT-Fiche8 (6,38 MB) |
29 | Saint Sulpice le Dunois | 11 | Rouge | VTT-Fiche8 (6,38 MB) |
30 | Dun le Palestel/St Sulpice le Dunois | 25.5 | Noir | VTT-Fiche8 (6,38 MB) |
31 | Saint Sulpice le Dunois | 24 | Noir | VTT-Fiche8 (6,38 MB) |
32 | Dun le Palestel | 7 | Vert | VTT-Fiche9 (9,43 MB) |
33 | Villard | 5.5 | Vert | VTT-Fiche9 (9,43 MB) |
34 | Villard | 14.5 | Bleu | VTT-Fiche9 (9,43 MB) |
35 | Fresselines | 20.5 | Rouge | VTT-Fiche10 (4,29 MB) |
36 | Nouzerolles | 7 | Bleu | VTT-Fiche10 (4,29 MB) |
37 | Dun le Palestel / Maison Feyne | 26.5 | Rouge | VTT-Fiche9 (9,43 MB) |
38 | Lafat | 10 | Bleu | VTT-Fiche11 (4,00 MB) |
39 | La Chapelle Baloue / Crozant | 32 | Noir | VTT-Fiche11 (4,00 MB) |
40 | Saint Sébastien | 11 | Bleu | VTT-Fiche11 (4,00 MB) |
41 | Saint Sébastien | 11 | Bleu | VTT-Fiche11 (4,00 MB) |
42 | Saint Sébastien | 12 | Rouge | VTT-Fiche11 (4,00 MB) |
Dans la même rubrique
Contact: 05.55.89.24.61
Des questions, des propositions, des suggestions… ?
N'hésitez pas à nous contacter